Hasta el momento se han cargado oficialmente 126 mesas en Chacabuco, solo falta una. Sobre un total de 41.677 vecinos habilitados para votar concurrió un 76 por ciento, y los resultados son los siguientes:
| CAMBIEMOS – Serritella | 13.802 | 43,95% |
| UNIDAD CIUDADANA – Carnaghi | 5.519 | 17,57% |
| FRENTE JUSTICIALISTA – Merlo | 5.053 | 16,09% |
| 1PAIS | 4.117 | 13,11% |
| NACE UN PAIS – Moro | 2.757 | 66,97% |
| GENTE PROGRESISTA – Gargaglione | 1.360 | 33,03% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES -D´Angelo | 533 | 1,70% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO – Almada | 527 | 1,68% |
| CONVICCIONES – Sanchez | 372 | 1,18% |
| PARTIDO SOCIALISTA – Bustos | 65 | 0,21% |
INFORMACIÓN GENERAL
Votos válidos: 31.405
Votos afirmativos: 29.988
Votos en blanco: 1.417
Votos nulos: 280
Votos recurridos, impugnados y comando: 14
Abstención: 9.629

