
La Fundación del Hospital envío los movimientos del Fondo Solidario Covid 19:
| Movimientos del fondo Solidario Covid 19 | ||||
| Cta Banco Nacion 2270979103 – Desde el 10-4-2020 al 7-5-2020 | ||||
| Saldo al dia 10-4-2020 | $ 296.371,40 | |||
| Ingresos Por donaciones | $ 5.937.872,00 | |||
| Egresos | $ -3.552.547,01 | |||
| 30000 | Guantes de examinacion | |||
| 20 | Chatas | |||
| 5000 | Cofias descartables | |||
| 20000 | Barbijos descartables Sms tricapa | |||
| 125 | Mts de tela PVC | |||
| 3123 | Camisolines descartables | |||
| 30000 | barbijos quirurgicos triplecapa termosellados | |||
| 8000 | Kits de cofias + camisolin + botas | |||
| Saldo al dia 7-5-2020 | $ 2.681.696,39 | |||
| Nota : Al dia de la fecha se encuentran ordenes de compra pendientes | ||||
| las cuales estan siendo presupuestadas para adquirirlas a la brevedad. | ||||

