| HORA: | 7:30 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| PRIM. | 13 | DE | MG | SUPL | 23/05/14 |
| PRIM. | 1 | M | MG | SUPL | 10/06/14 |
| PRIM. | 1 | T | MG | SUPL | 10/*06/14 |
| HORA | 8:00 | ||||
| Nivel / Modal. | ESC. | TURNO | CARGO / HS/MOD. | REV. | HASTA |
| TEC | TEC 1 | T | INGLES | Supl. | 02/06/14 |
| TEC | TEC 1 | T | TALLER TORNERIA | PROV | 28/02/2015 |
| TEC | TEC 1 | N | INGLES | Supl. | 28/11/2014 |
| TEC | TEC 1 | N | INGLES | PROV | 28/02/15 |
| TEC | TEC 1 | M | DIS. Y PROC MECANICO | PROV | 28/02/2015 |
| TEC | TEC 1 | M | CDC | PROV | 28/02/2015 |
| TEC | TEC 1 | N | INTRO.TECN.PRODUCT | Supl. | 31/12/14 |
| SEC | SEC 2 | T | CDC | Supl. | 21/05/2014 |
| SEC | SEC 2 | T | HISTORIA 8 M | Supl. | 21/05/2014 |

